ben2010-daf

ben2010-daf

28/4/12

CLASIFICACION DEL TROFEO MASTER" FIGAREDO" 2012

1 de 3 Clasificación : 52 Aniversario Club Ciclista Figaredo II Prueba Copa Asturcantabra Fecha : 21/04/12
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Abr.Club-Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 204 CUENCA,CARLOS MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:43:26
2 60 TRECEÑO,IVAN MA-30 GOE-GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:43:26 mt.
3 80 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:43:28 2 seg.
4 246 GARCIA,RUBEN MA-30 D´C-D´CASTRO 02:45:34 2:08 min.
5 203 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:41 2:15 min.
6 231 GANCEDO,JOSE MANUEL MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:45:41 2:15 min.
7 1 HERNANDEZ,JOSE MARIA SENIO GOE-GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:45:41 2:15 min.
8 205 GONZμLEZ,RUBEN MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:41 2:15 min.
9 61 ROCES,PABLO MA-30 GUI-GUIA COLOR 02:45:41 2:15 min.
10 82 RODRIGUEZ,ALEJANDRO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:41 2:15 min.
11 217 HUERDO,JUAN MARCELI MA-40 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:45:48 2:22 min.
12 223 MACHIN,HUGO MA-40 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:45:48 2:22 min.
13 138 CASADO,DANIEL MA-30 LUG-LUGONES C.C. 02:45:48 2:22 min.
14 148 BUSTAMANTE,ALFREDO MA-30 VAL-VALLE DE IGUÑA A.D 02:45:48 2:22 min.
15 76 SANCHEZ,CARLOS FRCO. MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:48 2:22 min.
16 106 GUTIERREZ,JUAN MANUE MA-30 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:46:33 3:07 min.
17 127 MATE,RUBEN MA-30 BAS-BASKONIA SPORT IRU HERRI 02:46:33 3:07 min.
18 161 RODRIGUEZ,VALENTIN MA-30 VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:46:35 3:09 min.
19 234 GARCIA,RAUL MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:46:54 3:28 min.
20 202 TORIBIO,JUAN MANUEL MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:46:54 3:28 min.
21 90 PORTILLA,AITOR MA-30 REA-REAL VALLE DE PIELAGOS A 02:46:58 3:32 min.
22 24 GARCIA,JOSE IGNACIO SENIO TUR-TURISLEON-ADMON2 LOTERIAS 02:47:20 3:54 min.
23 158 BARDON,ENRIQUE MA-30 TXI-TXIPIS CLUB CICLISTA 02:47:20 3:54 min.
24 322 MADERA,CELESTINO MA-50 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
25 142 SORDO,SERGIO MA-30 MAT-MATALEÑAS CLUB CICLISTA 02:47:20 3:54 min.
26 327 DIAZ,ROBERTO MA-50 LUG-LUGONES C.C. 02:47:20 3:54 min.
27 321 GARCIA,FERNANDO MA-50 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 3:54 min.
28 62 ARTIME,ALEJANDRO MA-30 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 3:54 min.
29 74 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
30 4 CASTILLA,JOSE ANTONI SENIO BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
31 87 FERNANDEZ,JULIO CESA MA-30 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:47:20 3:54 min.
32 341 BENITO,LUIS MA-60 C.D-C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:47:20 3:54 min.
33 243 GONZALEZ,MANUEL MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
34 172 CUE,JOSE LUIS MA-30 ALT-ALTITUD A.D. 02:47:20 3:54 min.
35 58 PRAVIA,PABLO MA-30 SAN-SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 02:47:20 3:54 min.
36 23 CORRAL,DAVID SENIO LUG-LUGONES C.C. 02:47:20 3:54 min.
37 132 LOPEZ,DANIEL MA-30 D´C-D´CASTRO 02:47:20 3:54 min.
38 149 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 LUG-LUGONES C.C. 02:47:20 3:54 min.
39 159 BALLESTEROS,RUBEN MA-30 BIC-BICIUS CUESTARRIBA CD 02:47:20 3:54 min.
40 26 PEREZ,LUIS ANGEL SENIO TIN-TINO ZABALLA CLUB DEPORT 02:47:20 3:54 min.
41 141 MARTINEZ,FERNANDO MA-30 COM-COMARCA DEL ASON CLUB CI 02:47:20 3:54 min.
42 143 ROTELLA,JAVIER MA-30 NAL-NALONTEAM CLUB CICLISTA 02:47:20 3:54 min.
43 79 GARCIA,ADRIAN MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
44 139 FERNANDEZ,DIEGO MA-30 EST-ESTORBIN C.C. 02:47:20 3:54 min.
45 218 GONZALEZ,SILVINO MA-40 GET-GETAFE C.C. 02:47:20 3:54 min.
46 324 VAZQUEZ,JOSE MIGUEL MA-50 COL-COLLOTO C.C. 02:47:20 3:54 min.
47 235 VEGA,MANFREDO JOS MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 3:54 min.
48 22 LOPEZ,DAVID SENIO VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:47:20 3:54 min.
49 68 SUAREZ,Ildefonso MA-30 C.D-C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:47:20 3:54 min.
50 144 MENENDEZ,ELMO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
51 63 FUERTES,IVAN MA-30 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 3:54 min.
52 72 NISTAL,HUGO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
53 151 GONZALEZ,MANUEL MA-30 SAN-SANTAMARIA C.D.C. 02:47:20 3:54 min.
54 59 PRIETO,David MA-30 SAN-SANTI PEREZ MIRADOR DE NA 02:47:29 4:03 min.
55 160 ALVAREZ,FERNANDO MA-30 VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:49:02 5:36 min.
56 154 FIDALGO,JUAN LUIS MA-30 VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:49:12 5:46 min.
57 244 MUGICA,VICTOR MA-40 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:49:12 5:46 min.
58 156 SUAREZ,DAVID MA-30 PED-PEDRO CUERVO 02:49:12 5:46 min.
59 21 DIEGO,RUBEN SENIO MAT-MATALEÑAS CLUB CICLISTA 02:49:12 5:46 min.
60 6 GARCIA,JORGE SENIO CIC-CICLOS JOGAR 02:49:17 5:51 min.
61 245 GARCIA,ANGEL MA-30 D´C-D´CASTRO 02:49:17 5:51 min.
2 de 3 62 25 GARCIA,Adrian SENIO LUG-LUGONES CC 02:49:17 5:51 min.
63 323 PEREZ,JOSE ANTONIO MA-50 LUG-LUGONES C.C. 02:49:17 5:51 min.
64 153 COBO,LUIS MANUEL MA-30 SAN-SANTAMARIA C.D.C. 02:49:17 5:51 min.
65 104 BRAVO,CESAR MA-30 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:51:21 7:55 min.
66 134 RODRIGUEZ,IVAN MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:52:34 9:08 min.
67 155 GONZALEZ,Pablo MA-30 PC-PC MANZANILLO 02:52:34 9:08 min.
68 251 SEOANE,ALBERTO MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:52:34 9:08 min.
69 145 RODRIGUEZ,ALBERTO MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 02:52:34 9:08 min.
70 83 TURRADO,PABLO MA-30 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:52:34 9:08 min.
71 85 MENENDEZ,BERNARDO MA-30 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:52:34 9:08 min.
72 146 CELA,DAVID MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 02:53:50 10:24 min.
73 242 CAÑON,FAUSTINO MA-40 RUB-RUBANEDO C.D.C. 02:53:50 10:24 min.
74 147 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:55:10 11:44 min.
Corredores clasificados : 74
Clasificación de : SENIORS - MASTERS 30 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1 60 TRECEÑO,IVAN MA-30 GOE-GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:43:26 mt.
2 80 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:43:28 2 seg.
3 246 GARCIA,RUBEN MA-30 D´C-D´CASTRO 02:45:34 2:08 min.
4 1 HERNANDEZ,JOSE MARIA SENIO GOE-GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:45:41 2:15 min.
5 61 ROCES,PABLO MA-30 GUI-GUIA COLOR 02:45:41 2:15 min.
6 82 RODRIGUEZ,ALEJANDRO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:41 2:15 min.
7 138 CASADO,DANIEL MA-30 LUG-LUGONES C.C. 02:45:48 2:22 min.
8 148 BUSTAMANTE,ALFREDO MA-30 VAL-VALLE DE IGUÑA A.D 02:45:48 2:22 min.
9 76 SANCHEZ,CARLOS FRCO. MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:48 2:22 min.
10 106 GUTIERREZ,JUAN MANUE MA-30 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:46:33 3:07 min.
11 127 MATE,RUBEN MA-30 BAS-BASKONIA SPORT IRU HERRI 02:46:33 3:07 min.
12 161 RODRIGUEZ,VALENTIN MA-30 VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:46:35 3:09 min.
13 90 PORTILLA,AITOR MA-30 REA-REAL VALLE DE PIELAGOS A 02:46:58 3:32 min.
14 24 GARCIA,JOSE IGNACIO SENIO TUR-TURISLEON-ADMON2 LOTERIAS 02:47:20 3:54 min.
15 158 BARDON,ENRIQUE MA-30 TXI-TXIPIS CLUB CICLISTA 02:47:20 3:54 min.
16 142 SORDO,SERGIO MA-30 MAT-MATALEÑAS CLUB CICLISTA 02:47:20 3:54 min.
17 62 ARTIME,ALEJANDRO MA-30 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 3:54 min.
18 74 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
19 4 CASTILLA,JOSE ANTONI SENIO BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
20 87 FERNANDEZ,JULIO CESA MA-30 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:47:20 3:54 min.
21 172 CUE,JOSE LUIS MA-30 ALT-ALTITUD A.D. 02:47:20 3:54 min.
22 58 PRAVIA,PABLO MA-30 SAN-SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 02:47:20 3:54 min.
23 23 CORRAL,DAVID SENIO LUG-LUGONES C.C. 02:47:20 3:54 min.
24 132 LOPEZ,DANIEL MA-30 D´C-D´CASTRO 02:47:20 3:54 min.
25 149 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 LUG-LUGONES C.C. 02:47:20 3:54 min.
26 159 BALLESTEROS,RUBEN MA-30 BIC-BICIUS CUESTARRIBA CD 02:47:20 3:54 min.
27 26 PEREZ,LUIS ANGEL SENIO TIN-TINO ZABALLA CLUB DEPORT 02:47:20 3:54 min.
28 141 MARTINEZ,FERNANDO MA-30 COM-COMARCA DEL ASON CLUB CI 02:47:20 3:54 min.
29 143 ROTELLA,JAVIER MA-30 NAL-NALONTEAM CLUB CICLISTA 02:47:20 3:54 min.
30 79 GARCIA,ADRIAN MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
31 139 FERNANDEZ,DIEGO MA-30 EST-ESTORBIN C.C. 02:47:20 3:54 min.
32 22 LOPEZ,DAVID SENIO VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:47:20 3:54 min.
33 68 SUAREZ,Ildefonso MA-30 C.D-C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:47:20 3:54 min.
34 144 MENENDEZ,ELMO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
35 63 FUERTES,IVAN MA-30 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 3:54 min.
36 72 NISTAL,HUGO MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
37 151 GONZALEZ,MANUEL MA-30 SAN-SANTAMARIA C.D.C. 02:47:20 3:54 min.
38 59 PRIETO,David MA-30 SAN-SANTI PEREZ MIRADOR DE NA 02:47:29 4:03 min.
39 160 ALVAREZ,FERNANDO MA-30 VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:49:02 5:36 min.
40 154 FIDALGO,JUAN LUIS MA-30 VAL-VALLES MINEROS C.C. 02:49:12 5:46 min.
41 156 SUAREZ,DAVID MA-30 PED-PEDRO CUERVO 02:49:12 5:46 min.
42 21 DIEGO,RUBEN SENIO MAT-MATALEÑAS CLUB CICLISTA 02:49:12 5:46 min.
43 6 GARCIA,JORGE SENIO CIC-CICLOS JOGAR 02:49:17 5:51 min.
44 245 GARCIA,ANGEL MA-30 D´C-D´CASTRO 02:49:17 5:51 min.
45 25 GARCIA,Adrian SENIO LUG-LUGONES CC 02:49:17 5:51 min.
46 153 COBO,LUIS MANUEL MA-30 SAN-SANTAMARIA C.D.C. 02:49:17 5:51 min.
47 104 BRAVO,CESAR MA-30 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:51:21 7:55 min.
48 134 RODRIGUEZ,IVAN MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:52:34 9:08 min.
49 155 GONZALEZ,Pablo MA-30 PC-PC MANZANILLO 02:52:34 9:08 min.
50 145 RODRIGUEZ,ALBERTO MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 02:52:34 9:08 min.
3 de 3 51 83 TURRADO,PABLO MA-30 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:52:34 9:08 min.
52 85 MENENDEZ,BERNARDO MA-30 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:52:34 9:08 min.
53 146 CELA,DAVID MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 02:53:50 10:24 min.
54 147 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:55:10 11:44 min.
Clasificación de : MASTER 40 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1 204 CUENCA,CARLOS MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:43:26
2 203 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:41 2:15 min.
3 231 GANCEDO,JOSE MANUEL MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:45:41 2:15 min.
4 205 GONZμLEZ,RUBEN MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:45:41 2:15 min.
5 217 HUERDO,JUAN MARCELI MA-40 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:45:48 2:22 min.
6 223 MACHIN,HUGO MA-40 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:45:48 2:22 min.
7 234 GARCIA,RAUL MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:46:54 3:28 min.
8 202 TORIBIO,JUAN MANUEL MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:46:54 3:28 min.
9 243 GONZALEZ,MANUEL MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 3:54 min.
10 218 GONZALEZ,SILVINO MA-40 GET-GETAFE C.C. 02:47:20 3:54 min.
11 235 VEGA,MANFREDO JOS MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 3:54 min.
12 244 MUGICA,VICTOR MA-40 GRI-GRIMPEUR CLUB CICLISTA 02:49:12 5:46 min.
13 251 SEOANE,ALBERTO MA-40 GUI-GUIA COLOR 02:52:34 9:08 min.
14 242 CAÑON,FAUSTINO MA-40 RUB-RUBANEDO C.D.C. 02:53:50 10:24 min.
Clasificación : MASTER 50 Fecha : 21/04/12
Distancia : 85 Kms - Promed : 30.48 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Abr.Club-Publicidad Tiempos Diferencia
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 322 MADERA,CELESTINO MA-50 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 02:47:20 min.
2 327 DIAZ,ROBERTO MA-50 LUG-LUGONES C.C. 02:47:20 mt.
3 321 GARCIA,FERNANDO MA-50 GUI-GUIA COLOR 02:47:20 mt.
4 324 VAZQUEZ,JOSE MIGUEL MA-50 COL-COLLOTO C.C. 02:47:20 mt.
5 323 PEREZ,JOSE ANTONIO MA-50 LUG-LUGONES C.C. 02:49:17 1:57 min.
Clasificación de : MASTER 60 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1 341 BENITO,LUIS MA-60 C.D-C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:47:20 min.
Clasificación por equipos ----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 08:12:35
2 GUIA COLOR 08:18:16 a 5:41
3 LUGONES C.C. 08:20:28 a 7:53
4 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 08:21:33 a 8:58
5 D´CASTRO 08:22:11 a 9:36
6 VALLES MINEROS C.C. 08:22:57 a 10:22
7 MATEOSAN-CITROEN C.C. 08:25:42 a 13:07
Clasificación de : Montaña ---------------------------------------------------------------------------------------------
1 60 TRECEÑO,IVAN MA-30 GOE/GOERNA GRUPO DEPORTIVO 3 Pts
2 80 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 BOD/BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 2 Pts
3 204 CUENCA,CARLOS MA-40 BOD/BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 1 Pts
Clasificación de Maillot de Líder SENIOR: 1 HERNANDEZ,JOSE MARIA SENIO GOE-GOERNA GRUPO DEPORTIVO
MASTER 30 : 60 TRECEÑO,IVAN MA-30 GOE/GOERNA GRUPO DEPORTIVO
MASTER 40 : 203 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE
MASTER 50 : 322 MADERA,CELESTINO MA-50 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE
MASTER 60 : 341 BENITO,LUIS MA-60 C.D-C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN