ben2010-daf

ben2010-daf

30/3/12

COMIENZA EL TROFEO ASTURCANTABRO

Gijón dá la salida al Trofeo Asturcántabro máster. Inscripciones
El próximo sábado 14 de abril, el tradicional circuito de la Madera, será el escenario de la cuarta edición del Trofeo Máster de Mareo, siendo el inicio del Trofeo Asturcántabro máster. Nuevamente la P. C. Luis Sánchez Huergo, apuesta por el ya tradicional circuito de la Madera con la carrera máster, en un recorrido de unos 87 km. apróximadamente, que recorrerá un circuito por las parroquias de, Mareo, Muñó, Fano, Caldones, Granda y Roces, con el Alto de La Madera y Alto de Muñó por el medio, al que deberán de dar tres vueltas las categorías sénior, máster 30 y máster 40 y, dos, las categorías máster 50 y 60.
La carrera dará comienzo a las 16 horas.

Recorrido
Salida Bar El Estanco, Mareo, Gijón – AS-246, PK 2.5
KM. 8, Alto de La Madera – AS-246
KM. 10, giro Izquierda, abandonamos AS- 246, pasamos a SI-15
KM. 16, giro a la izquierda, abandonamos SI-15, incorporamos AS-248 en el PK 15.5
KM. 28, giro izquierda glorieta acceso al polígono zona residencial, dejamos AS-248 en el PK 3.
KM. 29.5, incorporamos a la AS-246 en el PK 1 (glorieta)
KM. 30.5 paso por Meta.
87 km. apróximadamente
Sénior, máster 30 y máster 40, tres vueltas.
Máster 50 y 60, dos vueltas
*PK. Punto Kilométrico
*KM. Kilómetro

Al igual que en la pasada edición, será obligatorio realizar una preinscripción en esta web. Las preinscripciones se encuentran abiertas desde hoy hasta el jueves día 12 de abril a las 19 horas, momento en el que se cerrarán dichas preinscripciones.

VIDEO 2ºetapa VUELTA A SANTANDER ;MASTER

http://youtu.be/HHo2ri6s4aM

27/3/12

VIDEO DE LA 1º Etapa VUELTA A SANTANDER MASTER

25/3/12

CLASIFICACION 2ª ETAPA V.SANTANDER

VUELTA CICLISTA A SANTANDER
SENIOR-MASTER
Organiza.: CLUB ODC SPORTPUBLIC
CLASIFICACION
Fecha..: 25/03/12
GP. CIRCUITO DEL SARDINERO, 83.3-Kms Media..: 41,368-K/h Pag.Eta..: 1
2ª Etapa )
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 97 ESP19770619 TEJEDOR, Jose C. M30 Botistrong Cycling Team 02:00:49
2º 26 ESP19740105 FERNANDEZ, Carlos M30 SPIUK MASTER - BH 0
3º 33 ESP19760224 MATE, Rubén M30 BASKONIA SPORT IRU HERRI 0
4º 71 ESP19811010 PALEO, Alejandro M30 CCCHANTADINO 0
5º 301 ESP19710102 NEGRETE, Oscar M40 INELECMA 0
6º 117 ESP19790712 SORDO, Sergio M30 CC. Mataleñas-Biocantaber/ 0
7º 101 ESP19760316 VIDAL, Carlos I. M30 CC DE LA FUENTE 0
8º 62 ESP19780527 GARCÍA, Rubén M30 D´CASTRO 0
9º 4 ESP19761226 GARCÍA, Jairo M30 INELECMA 0
10º 50 ESP19781017 ANDRÉS, Miguel A. M30 DEPORTES FERNANDO 0
11º 43 ESP19821223 TRECEÑO, Ivan M30 GOERNA - INTRESPA 0
12º 51 ESP19800106 GONZALEZ, Fernando M30 DEPORTES FERNANDO 0
13º 29 ESP19790428 MACHO, Jose M30 SPIUK MASTER - BH 0
14º 81 ESP19760627 GOMEZ, Abel M30 CODIGO ATLANTICO 0
15º 46 ESP19730603 ARELLANO, Manuel M30 GOERNA - INTRESPA 0
16º 154 ESP19841218 GARCIA, Jose I. SEN Turismo-Admon Loterias 2 A 0
17º 100 ESP19760315 GARMENDIA, Ibón M30 URGOZO I.T.E. 0
18º 105 ESP19810528 BUSTO, David M30 AUTOBUSES BUSTO 0
19º 308 ESP19710724 ETXEGUREN, Aitor M40 SPIUK MASTER - BH 0
20º 6 ESP19750412 BURGOS, Iñigo M30 INELECMA 0
21º 22 ESP19751013 MENOCAL, Marcos M30 DAF TEAM 0
22º 303 ESP19680804 FREIRE, Juan C. M40 TXIPIS 0
23º 66 ESP19810911 PASCUAL, Carlos M30 D´CASTRO 0
24º 319 ESP19710212 SEDANO, Francisco M40 CDC RUBANEDO 0
25º 1 ESP19790220 RODRIGUEZ, Jorge M30 INELECMA 0
26º 2 ESP19811008 FERNANDEZ, Sergio M30 INELECMA 0
27º 322 ESP19720822 GARCÍA, Ramon M40 CDC RUBANEDO 0
28º 118 ESP19780102 COSÍO, Eduardo M30 CC. Valle del Nansa 0
29º 14 ESP19781124 ARCONADA, Jose M. M30 TXIPIS 0
30º 52 ESP19761210 MASA, Jose A. M30 DEPORTES FERNANDO 0
31º 331 ESP19720105 CUENCA, Carlos M40 NALON TEAM 0
32º 84 ESP19741128 LARRAN, Luis E., M30 CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA 0
33º 35 ESP19820508 ZUAZO, Xabier M30 GNG GALDAKAO M T 0
34º 153 ESP19831027 HERNANDEZ, Jose M. SEN GOERNA - INTRESPA 0
35º 102 ESP19790526 GUTIERREZ, Aitor M30 PC. IVAN GUTIERREZ 0
36º 337 ESP19720424 RUBIO, Felipe M40 Robles bicicletas-Deportes 0
37º 159 ESP19841009 CASTILLA, Jose A. SEN NALON TEAM 0
38º 88 ESP19780121 LÓPEZ, Alejandro M30 NALON TEAM 0
39º 96 ESP19720505 DE TENA, Marcos M40 BIO RACER - SIERRA 0
40º 123 ESP19820811 BUSTAMANTE, Alfredo M30 PD 0
41º 91 ESP19770616 TURÉGANO, Raúl M30 BIO RACER - SIERRA 0
42º 122 ESP19760427 SAIZ, Fabian M30 EXPOSITO PC 0
43º 48 ESP19731127 ARAKAMA, Asier M30 GOERNA - INTRESPA 0
44º 158 ESP19840817 GARCÍA, Adrian SEN VIGO MASTER CLUB 0
45º 15 ESP19741115 GOROSTIZA, Edorta M30 TXIPIS 0
46º 94 ESP19771210 PUENTE, Gabriel M30 BIO RACER - SIERRA 0
47º 28 ESP19740625 LAZKANO, Oxarra M30 SPIUK MASTER - BH 0
48º 72 ESP19810228 BURGO, David M30 CCCHANTADINO 0
Fecha..: 25/03/12
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
49º 316 ESP19641009 FERNANDEZ, Jose M40 GNG GALDAKAO M T 0
50º 73 ESP19990112 BERNADEZ, L. Alberto M30 CCCHANTADINO 0
51º 45 ESP19760111 MUNTANER, Antonio M30 CC INCA 0
52º 109 ESP19771231 EXPÓSITO, Jose M. M30 MTB-Pupas-Cantabria 0
53º 106 ESP19771106 MALVIDO, Esteban M30 CCCangas 0
54º 39 ESP19770310 MUÑOZ, David M30 GNG GALDAKAO M T 0
55º 12 ESP19790226 DIEGO, Emilio J. M30 TXIPIS 0
56º 152 ESP19860120 CRESPO, Arkaitz SEN GNG GALDAKAO M T 0
57º 312 ESP19711013 ORZA, Jesús M40 BASKONIA SPORT IRU HERRI 0
58º 315 ESP19710201 ORMAETXEA, Koldo M40 GNG GALDAKAO M T 0
59º 125 ESP19780304 TELLETXEA, Victor J. M30 SC ZALLA 0
60º 65 ESP19780629 ARRANZ, Alfredo M30 D´CASTRO 0
61º 162 ESP19850729 PEREZ, Luis A. SEN CD. TINO ZABALLA a 14
62º 61 ESP19790114 ROCES, Pablo M30 GUIA COLOR a 14
63º 160 ESP19830901 SAN MIGUEL, Alvaro SEN UC. Trueba a 16
64º 44 ESP19770729 HURTADO, Alberto M30 GOERNA - INTRESPA a 16
65º 320 ESP19720116 PEREZ, Manuel M40 CDC RUBANEDO a 16
66º 76 ESP19740223 ALLO, Vicente J. M30 CODIGO ATLANTICO a 16
67º 111 ESP19801124 MEABE, Ander M30 SC ZALLA a 16
68º 13 ESP19741219 MADRAZO, David M30 TXIPIS a 16
69º 78 ESP19730324 MARTINEZ, Jorge M30 CODIGO ATLANTICO a 16
70º 87 ESP19770827 MOLDES, Sergio M30 VIGO MASTER CLUB a 16
71º 157 ESP19831028 ALONSO, Iago SEN CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA a 16
72º 34 ESP19790317 VILAR, Sergio M30 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 16
73º 85 ESP19740502 FERNANDEZ, Alfonso M30 CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA a 16
74º 314 ESP19701228 DOS SANTOS, Jose L. M40 GNG GALDAKAO M T a 16
75º 92 ESP19801116 RODRIGUEZ, David M30 BIO RACER - SIERRA a 16
76º 311 ESP19711030 AGUIRRE, Gotzon M40 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 16
77º 121 ESP19800703 FERNANDEZ, Daniel M30 CD. TINO ZABALLA a 16
78º 27 ESP19780717 RAMOS, Joseba A. M30 SPIUK MASTER - BH a 16
79º 313 ESP19680321 GONZALEZ, Eduardo M40 GNG GALDAKAO M T a 16
80º 103 ESP19810809 PORTILLA, Aitor M30 C.C: Real Valle de Pielago a 16
81º 115 ESP19811229 FERNANDEZ, Iván M30 Valles Mineros CC a 16
82º 49 ESP19770412 RUIZ, Jorge M30 GOERNA - INTRESPA a 16
83º 318 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A. M40 Turismo-Admon Loterias 2 A a 16
84º 11 ESP19740217 BARDON, Enrique M30 TXIPIS a 16
85º 63 ESP19771025 LÓPEZ, Daniel M30 D´CASTRO a 16
86º 86 ESP19740221 LÓPEZ, Alfonso M30 VIGO MASTER CLUB a 16
87º 54 ESP19750110 TORNERO, Raúl M30 DEPORTES FERNANDO a 16
88º 57 ESP19771028 FERNANDEZ, Jesús M30 Turismo-Admon Loterias 2 A a 16
89º 107 ESP19770111 VIDAL, Salvador M30 CCCangas a 16
90º 334 ESP19690819 SEGURADO, Miguel A. M40 MTB TORRELAVEGA a 16
91º 21 ESP19781104 TENA, Sebastian M30 ENJOY a 16
92º 110 ESP19740120 CARBALLO, Fernando M30 Elorrioko banan-banan zke a 16
93º 324 ESP19720114 CAAMAÑO, J. Ramon M40 CCCHANTADINO a 16
94º 112 FRA19800830 VIES, Nicola-yann M30 BIZKLETA.COM a 16
95º 8 ESP19811027 LASTRA, Israel M30 INELECMA a 16
96º 402 ESP19600603 HERRERO, Alex M40 GNG GALDAKAO M T a 16
Fecha..: 25/03/12
Pag.Eta..: 3
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
97º 68 ESP19820707 DOMINGUEZ, Felix M30 D´CASTRO a 16
98º 119 ESP19820330 KARTZENA, Raúl M30 MENDIZ-MENDI-PETRONOR a 16
99º 155 ESP19860829 FEITO, Daniel SEN GUIA COLOR a 16
100º 40 ESP19770110 OLEA, Alexander M30 GNG GALDAKAO M T a 16
101º 400 ESP19550429 GONZALEZ, Juan J. M40 INELECMA a 16
102º 306 ESP19700127 PEREZ, Oscar M40 PC. IVAN GUTIERREZ a 16
103º 330 ESP19690713 GARCÍA, Enrique M40 VIGO MASTER CLUB a 16
104º 38 ESP19811205 GONZALEZ, Borja M30 GNG GALDAKAO M T a 16
105º 32 ESP19780824 MARTINEZ, Sergio M30 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 16
106º 60 ESP19740902 ARTIME, Alejandro M30 GUIA COLOR a 16
107º 53 ESP19790927 RODRIGUEZ, Jorge M30 DEPORTES FERNANDO a 16
108º 56 ESP19811117 MARTINEZ, Antonio M30 Turismo-Admon Loterias 2 A a 16
109º 77 ESP19730327 CAMAÑO, Pablo M30 CODIGO ATLANTICO a 16
110º 10 ESP19771026 PALAZUELOS, Ricardo M30 TXIPIS a 16
111º 18 ESP19741019 BRAVO, Cesar M30 GRIMPEUR a 16
112º 335 ESP19680412 GUTIERREZ, Pedro M40 CC GONZALO AJA a 16
113º 30 ESP19731019 TURUELO, Sergio M30 SPIUK MASTER - BH a 16
114º 156 ESP19830310 FERNANDEZ, Marcos SEN CODIGO ATLANTICO a 16
115º 114 ESP19800524 EPALZA, Mikel M30 ELORRIOKO BANAN a 16
116º 16 ESP19740830 RUIZ, Pedro M30 GRIMPEUR a 16
117º 304 ESP19711119 MACHIN, Hugo M40 GRIMPEUR a 16
118º 83 ESP19730607 NUÑEZ, Fernando M30 CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA a 16
119º 69 ESP19770525 ARRIBAS, Hector M30 D´CASTRO a 16
120º 31 ESP19780406 FERNÁNDEZ, Roberto M30 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 16
121º 120 ESP19780621 FERNANDEZ, Roberto M30 CD. TINO ZABALLA a 16
122º 327 ESP19690627 VÁZQUEZ, Manuel M40 VIGO MASTER CLUB a 16
123º 325 ESP19721108 MATA, Severino M40 CODIGO ATLANTICO a 16
124º 79 ESP19760914 CARBIA, Juan L. M30 CODIGO ATLANTICO a 16
125º 3 ESP19760310 LOPEZ, Roberto M30 INELECMA a 16
126º 98 ESP19760620 SUÁREZ, David M30 PEDRO CUERVO a 16
127º 41 ESP19730907 GONZALEZ, Javier M30 GNG GALDAKAO M T a 16
128º 7 ESP19740613 LASTRA, Jorge A. M30 INELECMA a 16
129º 47 ESP19790113 ARISTI, Eneas M30 GOERNA - INTRESPA a 16
130º 5 ESP19730918 CASTANEDO, Alfonso M30 INELECMA a 16
131º 329 ESP19651122 CONDE, Emilio M40 VIGO MASTER CLUB a 16
132º 404 ESP19611218 SALOMON, Jesús M40 CC GONZALO AJA a 16
133º 163 ESP19840727 DIEGO, Ruben SEN CC. Mataleñas-Biocantaber/ a 16
134º 104 ESP19760324 MUÑOZ, Francisco M30 CC. Lugones a 16
135º 403 ESP19610705 PÉREZ, Jose A. M40 S.C. LUGONES a 16
136º 75 ESP19781001 MOURE, Sergio M30 CCCHANTADINO a 16
137º 305 ESP19720602 MUGICA, Victor M40 GRIMPEUR a 16
138º 42 ESP19800426 JARIOD, David M30 GOERNA - INTRESPA a 16
139º 332 ESP19670819 OTAOLA, Cesar M40 IBARREKO a 16
140º 161 ESP19860523 GARCÍA, Jorge SEN CICLOS JOGAR a 16
141º 9 ESP19730902 IZQUIERDO, Julio M30 TXIPIS a 16
142º 19 ESP19770309 PIÑERA, Samuel M30 ENJOY a 40
143º 70 ESP19800603 PALACIOS, David M30 D´CASTRO a 40
144º 328 ESP19690624 RODRIGUEZ, Juan A. M40 VIGO MASTER CLUB a 43
Fecha..: 25/03/12
Pag.Eta..: 4
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
145º 310 ESP19710412 DE MIGUEL, Xabier M40 SPIUK MASTER - BH a 45
146º 80 ESP19790611 ANTEPAZO, David M30 CODIGO ATLANTICO a 45
147º 59 ESP19730701 FERNANDEZ, Miguel A. M30 CDC RUBANEDO a 49
148º 336 ESP19700807 ALVAREZ, Roberto M40 Robles bicicletas-Deportes a 58
149º 82 ESP19750712 DASILVA, Salvador M30 CODIGO ATLANTICO a 58
150º 67 ESP19800816 SANZ, David M30 D´CASTRO a 01:01
151º 108 ESP19780923 GARCÍA, Francisco J. M30 PC. SPRINT a 01:06
152º 165 ESP19831022 GOMEZ, Carlos SEN GRIMPEUR a 01:13
153º 333 ESP19720707 AGUN, Javier M40 UC. Trueba a 01:13
154º 307 ESP19681116 IGLESIAS, Roberto M40 ENJOY a 01:15
155º 321 ESP19700608 CAÑÓN, Faustino M40 CDC RUBANEDO a 01:26
156º 309 ESP19690512 FERRUZ, Ricardo M40 SPIUK MASTER - BH a 01:26
157º 302 ESP19710204 DE CASTRO, Jesús M40 INELECMA a 01:33
158º 150 ESP19840622 MARTINEZ, Ruben SEN INELECMA a 01:33
159º 323 ESP19690909 CAAMAÑO, C. Manuel M40 CCCHANTADINO a 01:33
160º 74 ESP19820508 REGUEIRA, J. Manuel M30 CCCHANTADINO

24/3/12

CLASIFICACION DE LA 1ª ETAPA V. A SANTANDER MASTER

VUELTA CICLISTA A SANTANDER
SENIOR-MASTER
Organiza.: CLUB ODC SPORTPUBLIC
CLASIFICACION 1ª Etapa Fecha..: 24/03/12
CLASICA SANTANDER-SANTANDER, 85.3-Kms Media..: 42,106-K/h Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 101 ESP19760316 VIDAL, Carlos I. M30 CC DE LA FUENTE 02:01:33
2º 58 ESP19760711 FERRERO, Ricardo M30 Turismo-Admon Loterias 2 A 0
3º 2 ESP19811008 FERNANDEZ, Sergio M30 INELECMA 0
4º 50 ESP19781017 ANDRÉS, Miguel A. M30 DEPORTES FERNANDO 0
5º 322 ESP19720822 GARCÍA, Ramon M40 CDC RUBANEDO 0
6º 1 ESP19790220 RODRIGUEZ, Jorge M30 INELECMA 0
7º 6 ESP19750412 BURGOS, Iñigo M30 INELECMA 0
8º 319 ESP19710212 SEDANO, Francisco M40 CDC RUBANEDO 0
9º 109 ESP19771231 EXPÓSITO, Jose M. M30 MTB-Pupas-Cantabria 0
10º 153 ESP19831027 HERNANDEZ, Jose M. SEN GOERNA - INTRESPA 0
11º 29 ESP19790428 MACHO, Jose M30 SPIUK MASTER - BH 0
12º 118 ESP19780102 COSÍO, Eduardo M30 CC. Valle del Nansa 0
13º 123 ESP19820811 BUSTAMANTE, Alfredo M30 PD 0
14º 84 ESP19741128 LARRAN, Luis E., M30 CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA 0
15º 124 ESP19761009 GUTIERREZ, Juan M. M30 GRIMPEUR 0
16º 96 ESP19720505 DE TENA, Marcos M40 BIO RACER - SIERRA 0
17º 71 ESP19811010 PALEO, Alejandro M30 CCCHANTADINO 0
18º 12 ESP19790226 DIEGO, Emilio J. M30 TXIPIS a 04
19º 45 ESP19760111 MUNTANER, Antonio M30 CC INCA a 06
20º 76 ESP19740223 ALLO, Vicente J. M30 CODIGO ATLANTICO a 06
21º 4 ESP19761226 GARCÍA, Jairo M30 INELECMA a 02:58
22º 301 ESP19710102 NEGRETE, Oscar M40 INELECMA a 02:58
23º 303 ESP19680804 FREIRE, Juan C. M40 TXIPIS a 02:58
24º 117 ESP19790712 SORDO, Sergio M30 CC. Mataleñas-Biocantaber/ a 02:58
25º 52 ESP19761210 MASA, Jose A. M30 DEPORTES FERNANDO a 02:58
26º 320 ESP19720116 PEREZ, Manuel M40 CDC RUBANEDO a 02:58
27º 46 ESP19730603 ARELLANO, Manuel M30 GOERNA - INTRESPA a 02:58
28º 14 ESP19781124 ARCONADA, Jose M. M30 TXIPIS a 02:58
29º 51 ESP19800106 GONZALEZ, Fernando M30 DEPORTES FERNANDO a 02:58
30º 83 ESP19730607 NUÑEZ, Fernando M30 CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA a 02:58
31º 10 ESP19771026 PALAZUELOS, Ricardo M30 TXIPIS a 02:58
32º 26 ESP19740105 FERNANDEZ, Carlos M30 SPIUK MASTER - BH a 02:58
33º 49 ESP19770412 RUIZ, Jorge M30 GOERNA - INTRESPA a 02:58
34º 81 ESP19760627 GOMEZ, Abel M30 CODIGO ATLANTICO a 02:58
35º 8 ESP19811027 LASTRA, Israel M30 INELECMA a 02:58
36º 315 ESP19710201 ORMAETXEA, Koldo M40 GNG GALDAKAO M T a 02:58
37º 55 ESP19730113 PALOMO, Salvador M30 Turismo-Admon Loterias 2 A a 02:58
38º 324 ESP19720114 CAAMAÑO, J. Ramon M40 CCCHANTADINO a 02:58
39º 162 ESP19850729 PEREZ, Luis A. SEN CD. TINO ZABALLA a 02:58
40º 312 ESP19711013 ORZA, Jesús M40 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 02:58
41º 302 ESP19710204 DE CASTRO, Jesús M40 INELECMA a 02:58
42º 100 ESP19760315 GARMENDIA, Ibón M30 URGOZO I.T.E. a 02:58
43º 27 ESP19780717 RAMOS, Joseba A. M30 SPIUK MASTER - BH a 02:58
44º 68 ESP19820707 DOMINGUEZ, Felix M30 D´CASTRO a 02:58
45º 79 ESP19760914 CARBIA, Juan L. M30 CODIGO ATLANTICO a 02:58
46º 111 ESP19801124 MEABE, Ander M30 SC ZALLA a 02:58
47º 122 ESP19760427 SAIZ, Fabian M30 EXPOSITO PC a 02:58
48º 13 ESP19741219 MADRAZO, David M30 TXIPIS a 02:58
Fecha..: 24/03/12
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
49º 11 ESP19740217 BARDON, Enrique M30 TXIPIS a 02:58
50º 5 ESP19730918 CASTANEDO, Alfonso M30 INELECMA a 02:58
51º 106 ESP19771106 MALVIDO, Esteban M30 CCCangas a 02:58
52º 73 ESP19990112 BERNADEZ, L. Alberto M30 CCCHANTADINO a 02:58
53º 47 ESP19790113 ARISTI, Eneas M30 GOERNA - INTRESPA a 02:58
54º 314 ESP19701228 DOS SANTOS, Jose L. M40 GNG GALDAKAO M T a 02:58
55º 405 ESP19601127 BARRON, Joseba M40 Scania a 02:58
56º 78 ESP19730324 MARTINEZ, Jorge M30 CODIGO ATLANTICO a 02:58
57º 7 ESP19740613 LASTRA, Jorge A. M30 INELECMA a 02:58
58º 125 ESP19780304 TELLETXEA, Victor J. M30 SC ZALLA a 02:58
59º 400 ESP19550429 GONZALEZ, Juan J. M40 INELECMA a 02:58
60º 317 ESP19720607 BLANCO, Roberto M40 GNG GALDAKAO M T a 02:58
61º 72 ESP19810228 BURGO, David M30 CCCHANTADINO a 02:58
62º 23 ESP19780918 FERNANDEZ, Borja M30 PC. IVAN GUTIERREZ a 02:58
63º 316 ESP19641009 FERNANDEZ, Jose M40 GNG GALDAKAO M T a 02:58
64º 313 ESP19680321 GONZALEZ, Eduardo M40 GNG GALDAKAO M T a 02:58
65º 334 ESP19690819 SEGURADO, Miguel A. M40 MTB TORRELAVEGA a 02:58
66º 87 ESP19770827 MOLDES, Sergio M30 VIGO MASTER CLUB a 02:58
67º 61 ESP19790114 ROCES, Pablo M30 GUIA COLOR a 02:58
68º 62 ESP19780527 GARCÍA, Rubén M30 D´CASTRO a 02:58
69º 85 ESP19740502 FERNANDEZ, Alfonso M30 CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA a 02:58
70º 28 ESP19740625 LAZKANO, Oxarra M30 SPIUK MASTER - BH a 02:58
71º 90 ESP19761018 SANCHEZ, Carlos F. M30 NALON TEAM a 02:58
72º 107 ESP19770111 VIDAL, Salvador M30 CCCangas a 02:58
73º 158 ESP19840817 GARCÍA, Adrian SEN VIGO MASTER CLUB a 02:58
74º 103 ESP19810809 PORTILLA, Aitor M30 C.C: Real Valle de Pielago a 02:58
75º 24 ESP19740224 SAENZ, David M30 PC. IVAN GUTIERREZ a 02:58
76º 36 ESP19760511 BIZKARGUENAGA, Urtzi M30 GNG GALDAKAO M T a 02:58
77º 54 ESP19750110 TORNERO, Raúl M30 DEPORTES FERNANDO a 02:58
78º 310 ESP19710412 DE MIGUEL, Xabier M40 SPIUK MASTER - BH a 02:58
79º 401 ESP19570916 AMARO, Felipe M40 GNG GALDAKAO M T a 02:58
80º 30 ESP19731019 TURUELO, Sergio M30 SPIUK MASTER - BH a 02:58
81º 157 ESP19831028 ALONSO, Iago SEN CC.RIA DE VIGO - VIEIRASA a 02:58
82º 116 ESP19800717 BARANDA, Luis A. M30 CC. Campurriano a 02:58
83º 115 ESP19811229 FERNANDEZ, Iván M30 Valles Mineros CC a 02:58
84º 34 ESP19790317 VILAR, Sergio M30 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 02:58
85º 97 ESP19770619 TEJEDOR, Jose C. M30 Botistrong Cycling Team a 02:58
86º 64 ESP19820408 GRACIA, Angel M30 D´CASTRO a 02:58
87º 308 ESP19710724 ETXEGUREN, Aitor M40 SPIUK MASTER - BH a 02:58
88º 159 ESP19841009 CASTILLA, Jose A. SEN NALON TEAM a 02:58
89º 119 ESP19820330 KARTZENA, Raúl M30 MENDIZ-MENDI-PETRONOR a 02:58
90º 80 ESP19790611 ANTEPAZO, David M30 CODIGO ATLANTICO a 02:58
91º 15 ESP19741115 GOROSTIZA, Edorta M30 TXIPIS a 02:58
92º 42 ESP19800426 JARIOD, David M30 GOERNA - INTRESPA a 02:58
93º 56 ESP19811117 MARTINEZ, Antonio M30 Turismo-Admon Loterias 2 A a 02:58
94º 318 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A. M40 Turismo-Admon Loterias 2 A a 02:58
95º 311 ESP19711030 AGUIRRE, Gotzon M40 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 02:58
96º 332 ESP19670819 OTAOLA, Cesar M40 IBARREKO a 02:58
Fecha..: 24/03/12
Pag.Eta..: 3
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
97º 114 ESP19800524 EPALZA, Mikel M30 ELORRIOKO BANAN a 02:58
98º 160 ESP19830901 SAN MIGUEL, Alvaro SEN UC. Trueba a 02:58
99º 304 ESP19711119 MACHIN, Hugo M40 GRIMPEUR a 02:58
100º 336 ESP19700807 ALVAREZ, Roberto M40 Robles bicicletas-Deportes a 02:58
101º 32 ESP19780824 MARTINEZ, Sergio M30 BASKONIA SPORT IRU HERRI a 02:58
102º 37 ESP19771011 LIGERO, Alberto M30 GNG GALDAKAO M T a 02:58
103º 330 ESP19690713 GARCÍA, Enrique M40 VIGO MASTER CLUB a 02:58
104º 77 ESP19730327 CAMAÑO, Pablo M30 CODIGO ATLANTICO a 02:58
105º 110 ESP19740120 CARBALLO, Fernando M30 Elorrioko banan-banan zke a 02:58
106º 156 ESP19830310 FERNANDEZ, Marcos SEN CODIGO ATLANTICO a 02:58
107º 104 ESP19760324 MUÑOZ, Francisco M30 CC. Lugones a 02:58
108º 89 ESP19780913 RODRIGUEZ, Alejandro M30 NALON TEAM a 02:58
